詳説日本野球研究BACK NUMBER
今年の選抜は本命不在で“混戦”か!?
初戦の好カードと注目選手総まとめ!
text by

小関順二Junji Koseki
photograph byNIKKAN SPORTS
posted2014/03/19 10:30
3月14日に行なわれた組み合わせ抽選会で対戦が決まった、智弁和歌山・長壱成主将(左)と明徳義塾・岸潤一郎主将。4日目(24日予定)の第3試合、優勝候補同士が激突する。
注目選手35人のリストを一挙公開!
●投手
| 伊藤大海 | (駒大苫小牧2年・右投左打・173/67) |
| 佐藤駿 | (八戸学院光星3年・右投右打・177/78) |
| 田嶋大樹 | (佐野日大3年・左投左打・180/73) |
| 伊藤将司 | (横浜3年・左投左打・176/73) |
| 羽毛田晶啓 | (関東一3年・右投右打・182/80) |
| 田辺廉 | (関東一2年・右投右打・173/69) |
| 伊藤優輔 | (小山台3年・右投右打・176/67) |
| 田中空良 | (豊川3年・右投左打・176/75) |
| 今井重太朗 | (三重3年・左投左打・174/61) |
| 永谷暢章 | (履正社2年・右投右打・185/79) |
| 山岡就也 | (広島新庄3年・左投左打・173/75) |
| 柳川健大 | (岩国3年・右投右打・184/70) |
| 岸潤一郎 | (明徳義塾3年・右投右打・175/72) |
| 久保柊人 | (沖縄尚学3年・右投右打・174/72) |
| 山城大智 | (沖縄尚学3年・右投右打・175/68) |
| 伊波友和 | (美里工3年・右投右打・178/73) |
●捕手
| 池田瞳夢 | (関東一3年・右投右打・174/76) |
| 佐野友亮 | (福知山成美3年・右投右打・174/66) |
| 西山統麻 | (智弁和歌山2年・右投右打・173/82) |
●内野手
| 北條裕之 | (八戸学院光星3年・右投右打・175/70) |
| 伊藤雅人 | (関東一2年・右投右打・176/75) |
| 高浜祐仁 | (横浜3年・右投右打・182/82) |
| 川口凌 | (横浜3年・右投左打・167/67) |
| 池田貴将 | (日本文理3年・右投右打・170/80) |
| 河合泰聖 | (龍谷大平安3年・左投左打・169/69) |
| 岡本和真 | (智弁学園3年・右投右打・183/95) |
| 二十八智大 | (岩国3年・右投左打・177/80) |
●外野手
| 伊藤優希 | (駒大苫小牧3年・右投右打・175/68) |
| 浅間大基 | (横浜3年・右投左打・182/72) |
| 飯塚悟史 | (日本文理3年・右投左打・185/76) |
| 長野勇斗 | (三重3年・右投左打・172/65) |
| 徳本健太朗 | (龍谷大平安3年・右投左打・177/68) |
| 山本龍河 | (智弁和歌山2年・右投左打・182/86) |
| 山本卓弥 | (神村学園2年・右投左打・183/78) |
| 赤嶺謙 | (沖縄尚学3年・右投右打・176/73) |
※数字は身長/体重。
