ベースボール・ダンディBACK NUMBER
セ・リーグ最高の監督は誰?
~得点効率で監督采配を評価する~
text by
田端到Itaru Tabata
photograph byNaoya Sanuki
posted2010/02/09 10:30
チーム成績と連動する得点効率。ダントツは落合中日。
【セ各球団のシーズン得点効率】●巨人
●中日
●ヤクルト
●阪神
●広島
●横浜
年度 | 監督 | 得点 | GBR | 効率 |
---|---|---|---|---|
2005 | 堀内恒夫 | 617 | 627.4 | -10.4 |
2006 | 原辰徳 | 552 | 570.9 | -18.9 |
2007 | 原辰徳 | 692 | 665.4 | +26.6 |
2008 | 原辰徳 | 631 | 622.0 | +9.0 |
2009 | 原辰徳 | 650 | 651.5 | -1.5 |
年度 | 監督 | 得点 | GBR | 効率 |
---|---|---|---|---|
2005 | 落合博満 | 680 | 648.4 | +31.6 |
2006 | 落合博満 | 669 | 633.7 | +35.3 |
2007 | 落合博満 | 623 | 610.8 | +12.2 |
2008 | 落合博満 | 535 | 582.8 | -47.8 |
2009 | 落合博満 | 605 | 599.7 | +5.3 |
年度 | 監督 | 得点 | GBR | 効率 |
---|---|---|---|---|
2005 | 若松勉 | 591 | 610.6 | -19.6 |
2006 | 古田敦也 | 669 | 633.6 | +35.4 |
2007 | 古田敦也 | 596 | 610.2 | -14.2 |
2008 | 高田繁 | 583 | 577.7 | +5.3 |
2009 | 高田繁 | 548 | 574.4 | -26.4 |
年度 | 監督 | 得点 | GBR | 効率 |
---|---|---|---|---|
2005 | 岡田彰布 | 731 | 675.0 | +56.0 |
2006 | 岡田彰布 | 597 | 613.8 | -16.8 |
2007 | 岡田彰布 | 518 | 571.4 | -53.4 |
2008 | 岡田彰布 | 578 | 587.9 | -9.9 |
2009 | 真弓明信 | 548 | 574.8 | -26.8 |
年度 | 監督 | 得点 | GBR | 効率 |
---|---|---|---|---|
2005 | 山本浩二 | 615 | 648.2 | -33.2 |
2006 | ブラウン | 549 | 574.7 | -25.7 |
2007 | ブラウン | 557 | 588.9 | -31.9 |
2008 | ブラウン | 537 | 573.0 | -36.0 |
2009 | ブラウン | 528 | 549.6 | -21.6 |
年度 | 監督 | 得点 | GBR | 効率 |
---|---|---|---|---|
2005 | 牛島和彦 | 621 | 627.9 | -6.9 |
2006 | 牛島和彦 | 575 | 583.6 | -8.6 |
2007 | 大矢明彦 | 569 | 593.2 | -24.2 |
2008 | 大矢明彦 | 552 | 589.3 | -37.3 |
2009 | 大矢明彦 田代富雄 |
497 | 536.8 | -39.8 |
セ・リーグ6球団の過去5年間の得点効率を集計した。まずは巨人、中日、ヤクルト。
目を引くのは落合博満監督率いる中日の効率の良さだ。過去5年のうち、4年がプラス。表にはないが、就任1年目の2004年もプラス30点以上を記録しており、最初の3シーズンはいずれもプラス30点台。
マイナスになったのは6年間で1度だけと、無駄の少ない攻撃をしている。どこまでをベンチの手柄と見るかは微妙だが、これだけコンスタントに数字が高いのだから、やはり監督の手腕による部分も大きいのだろう。
原辰徳監督の巨人も、4年のうち2年でプラスを計上している。さすがに華々しい実績を残している指揮官だけあって、大きなマイナスがない。
ヤクルトはプラスとマイナスが1年おきで、どうやら新監督が就任した1年目は効率が良くなり、2年目に下がるという傾向がある。仲良し球団のチームカラーなのか。それは恣意的に解釈しすぎか。