MLB東奔西走BACK NUMBER
不振の今こそもう一度確認したい、
常識外れの“イチロー・スタンダード”。
text by

菊地慶剛Yoshitaka Kikuchi
photograph byGetty Images
posted2011/06/15 10:30
イチローのバットが空を切る。6月7日のホワイトソックス戦では4打数無安打に終わり、打率は2割6分となった
不動の1番打者であることは、どれくらい大変なことか?
どのチームにとっても1番打者が重要な役割を担っているのは説明不要だろう。
今シーズンの各チームの1番打者を羅列した表を見てもらえばわかるように、1番打者を固定できないチームもある。そして1番として全試合出場しているのはイチローしかいない。
●2011年シーズン MLB各チームの主な1番打者
| アメリカンリーグ | |||
|---|---|---|---|
| チーム名 | 選手名 | 年齢 | |
| 東地区 | オリオールズ | ブライアン・ロバーツ | 33 |
| レッドソックス | ジャコビー・エルズベリー | 27 | |
| ヤンキース | デレック・ジーター | 36 | |
| レイズ | サム・フルド | 29 | |
| ブルージェイズ | ユネル・エスコバル | 28 | |
| 中地区 | ホワイトソックス | フアン・ピエール | 33 |
| インディアンズ | マイケル・ブラントリー | 24 | |
| タイガース | オースティン・ジャクソン | 24 | |
| ロイヤルズ | クリス・ゲッツ | 27 | |
| マイク・アビレス | 30 | ||
| アレックス・ゴードン | 27 | ||
| ツインズ | デナード・スパン | 27 | |
| 西地区 | エンゼルス | マイセル・イズタリス | 30 |
| エリク・アイバー | 27 | ||
| アスレチックス | ココ・クリスプ | 31 | |
| マリナーズ | イチロー | 37 | |
| レンジャーズ | イアン・キンスラー | 28 | |
| ナショナルリーグ | |||
|---|---|---|---|
| チーム名 | 選手名 | 年齢 | |
| 東地区 | ブレーブス | マーティン・プラード | 27 |
| マーリンズ | クリス・コグラン | 25 | |
| メッツ | ホゼ・レイエス | 27 | |
| フィリーズ | ジミー・ロリンズ | 32 | |
| シェーン・ビクトリノ | 30 | ||
| ナショナルズ | ロジャー・バーナディナ | 26 | |
| ダニー・エスピノザ | 24 | ||
| 中地区 | カブス | 福留孝介 | 34 |
| レッズ | ドルー・スタブス | 26 | |
| アストロズ | マイケル・ボーン | 28 | |
| ブルワーズ | リッキー・ウィークス | 28 | |
| パイレーツ | アンドルー・マカチェン | 24 | |
| カージナルス | ライアン・セリオ | 31 | |
| 西地区 | ダイヤモンド バックス |
ウイリー・ブルームクイスト | 33 |
| クリス・ヤング | 27 | ||
| ロッキーズ | デクスター・ファウラー | 25 | |
| ドジャース | ジェイミー・キャロル | 37 | |
| ラファエル・ファーカル | 33 | ||
| パドレス | ウィル・ベナブル | 28 | |
| ジャイアンツ | アーロン・ロワンド | 33 | |
| アンドレス・トーレス | 33 | ||
※1番での出場数の多い選手の抜粋
イチロー以外の1番打者の平均年齢は28.97歳。
ADVERTISEMENT
チームの中で最も打席が回り、機動力が求められる打者として、若手選手が起用されるのは当然のこと。イチローと同じ37歳は、ラファエル・ファーカルの故障で臨時1番を任されたドジャースのジェイミー・キャロルのみで、あとはすべて年下だ。彼の年齢で1番打者としての質を保ち続けること、それ自体が驚異そのものなのだ。
シーズン200安打にしてもそうだ。これまで当然のことのように達成してきた記録も、彼の年齢を加味するとその凄さが浮かび上がってくる。
いうまでもなく今シーズンのイチローは、ピート・ローズを上回る史上最多の11度目の年間200安打という記録達成が期待されている。
