詳説日本野球研究BACK NUMBER
投高打低の通説覆した第83回大会。
センバツで見つけた注目の逸材!!
text by
小関順二Junji Koseki
photograph byNIKKAN SPORTS
posted2011/04/07 10:30
東海大相模の1番ライト・渡辺勝は俊足好打が光った。コンパクトなスイングから広角に打球を飛ばし、今大会では打率が4割を越え、長打率は実に7割を越えた
センバツを彩った好・強打者たち。
この両校に代表されるように、今大会は好・強打者が多かった。私は春・夏とも1回戦が終わると注目選手を30~40人ほどスポーツ紙に紹介することにしているのだが、今大会は最終的に投手より打者のほうがはるかに良い選手が多いという結果になった。
●'11年センバツ・注目の選手31人
<投手> | |
柳裕也〈2年〉 (横浜/神奈川) | 右右 181/76 |
川口貴都〈2年〉 (国学院久我山/東京) | 右右 180/82 |
吉永健太朗〈3年〉 (日大三/東京) | 右右 182/80 |
野村亮介〈3年〉 (静清/静岡) | 右右 187/80 |
釜田佳直〈3年〉 (金沢/石川) | 右右 177/77 |
西口輔〈3年〉 (天理/奈良) | 右右 174/81 |
青木勇人〈3年〉 (智弁和歌山/和歌山) | 左左 180/70 |
*竹内勇太〈3年〉 (城南/徳島) | 右右 182/79 |
松田遼馬〈3年〉 (波佐見/長崎) | 右右 183/85 |
<捕手> | |
佐藤大貴〈3年〉 (東海大相模/神奈川) | 右右 182/83 |
畑涼介〈2年〉 (関西/岡山) | 右右 176/65 |
高城俊人〈3年〉 (九州国際大付/福岡) | 右右 177/80 |
坂井宏志朗〈3年〉 (九州学院/熊本) | 右両 172/72 |
<内野手> | |
田村龍弘〈2年〉 (光星学院/青森) | 右右 171/77 |
小林賢剛〈3年〉 (浦和学院/埼玉) | 右左 176/72 |
横尾俊建〈3年〉 (日大三/東京) | 右右 176/82 |
上木健晴〈2年〉 (大垣日大/岐阜) | 右右 179/71 |
萩原英之〈2年〉 (九州学院/熊本) | 右左 178/80 |
溝脇隼人〈2年〉 (九州学院/熊本) | 右左 177/63 |
揚村恭平〈3年〉 (鹿児島実/鹿児島) | 右右 180/92 |
<外野手> | |
川上竜平〈3年〉 (光星学院/青森) | 右右 181/80 |
笹川晃平〈2年〉 (浦和学院/埼玉) | 右右 182/73 |
拝崎諒〈2年〉 (横浜/神奈川) | 左左 182/76 |
臼田哲也〈3年〉 (東海大相模/神奈川) | 右右 180/70 |
渡辺勝〈3年〉 (東海大相模/神奈川) | 右左 173/70 |
畔上翔〈3年〉 (日大三/東京) | 左左 178/80 |
湯本翔太〈3年〉 (日本文理/新潟) | 右左 180/77 |
海部大斗〈3年〉 (履正社/大阪) | 右左 180/74 |
北川倫太郎〈3年〉 (明徳義塾/高知) | 右左 185/82 |
龍幸之介〈2年〉 (九州国際大付/福岡) | 右左 180/78 |
山下翼〈3年〉 (九州学院/熊本) | 右両 173/61 |
[註]*印は投手より打者で評価 |
打者22人、投手9人というアンバランスさに、今大会の「打高投低」の現象がよく見て取れる。