Sports Graphic Number PLUSBACK NUMBER
<Number読者が選ぶ> ボクシング、伝説の激闘ベスト20!(海外編)
text by
Number編集部Sports Graphic Number
photograph byGetty Images
posted2012/12/08 08:02
最後に……海外編アンケート結果の詳細を発表!
●読者が選んだ海外名勝負ベスト20!
試合名 | 1位票 | 2位票 | 3位票 | ポイント | |
レナード×ハーンズ(第1戦) | 38 | 20 | 9 | 239 | |
アリ×フォアマン | 30 | 12 | 10 | 184 | |
ハグラー×ハーンズ | 18 | 15 | 6 | 126 | |
4位 | レナード×ハグラー | 19 | 11 | 3 | 120 |
5位 | ホリフィールド×タイソン(第1戦) | 7 | 8 | 7 | 58 |
6位 | デラホーヤ×クォーティ | 7 | 6 | 6 | 53 |
7位 | ダグラス×タイソン | 5 | 8 | 10 | 51 |
8位 | ドネア×モンティエル | 6 | 3 | 4 | 50 |
8位 | パッキャオ×ハットン | 8 | 3 | 4 | 50 |
10位 | フレイジャー×アリ(第1戦) | 5 | 4 | 4 | 37 |
11位 | チャベス×テイラー(第1戦) | 5 | 3 | 5 | 36 |
12位 | コラレス×カスティージョ(第1戦) | 6 | 1 | 1 | 33 |
13位 | ハーンズ×デュラン | 2 | 7 | 8 | 32 |
14位 | パッキャオ×デラホーヤ | 2 | 3 | 7 | 23 |
15位 | サンチェス×ゴメス | 1 | 5 | 6 | 21 |
16位 | バスケス×マルケス(第3戦) | 2 | 5 | 0 | 20 |
16位 | デュラン×レナード(第1戦) | 2 | 4 | 2 | 20 |
18位 | ボウ×ホリフィールド(第1戦) | 3 | 0 | 3 | 18 |
19位 | カルバハル×ゴンザレス(第1戦) | 3 | 1 | 0 | 17 |
19位 | プライヤー×アルゲリョ(第1戦) | 1 | 5 | 2 | 17 |
※ アンケートは、10月19日から11月5日までNumber Web上で実施しました。
※ 回答は341通。集計は、1位、2位、3位にそれぞれ5ポイント、2ポイント、1ポイントを割り振って合計しました。
※ 回答は341通。集計は、1位、2位、3位にそれぞれ5ポイント、2ポイント、1ポイントを割り振って合計しました。