酒の肴に野球の記録BACK NUMBER
プロ野球の生涯打率3割は史上24人。
イチローが1位じゃない理由は……。
text by
広尾晃Kou Hiroo
photograph byKyodo News
posted2017/04/11 10:30
プロ野球最後の2000年、イチローの打率は.387だった。これは210安打を放った1994年を上回る数字である。
終身打率3割を超えた打者は、ごくわずかしかいない。
終身打率3割は一流打者の勲章なのだ。NPBの公式サイトに載っている終身打率3割の打者はこれだけしかいない。
<生涯打率、3割ラインの選手>
※4000打数以上、2021年5月29日時点
1 青木宣親 .323 5354打数 1729安打
2 リー .320 4934打数 1579安打
3 若松勉 .31918 6808打数 2173安打
4 張本勲 .31915 9666打数 3085安打
5 ブーマー .317 4451打数 1413安打
6 川上哲治 .313 7500打数 2351安打
7 与那嶺要 .311 4298打数 1337安打
8 落合博満 .3108 7627打数 2371安打
9 小笠原道大 .310 6828打数 2120安打
10 レオン .308 4667打数 1436安打
11 中西太 .307 4116打数 1262安打
12 長嶋茂雄 .305 8094打数 2471安打
13 篠塚和典 .3043 5572打数 1696安打
14 松井秀喜 .3040 4572打数 1390安打
15 鈴木尚 .3034 4798打数 1456安打
16 カブレラ .3033 4510打数 1368安打
17 大下弘 .3030 5500打数 1667安打
18 和田一浩 .3029 6766打数 2050安打
19 内川聖一 .3027 7188打数 2176安打
20 谷沢健一 .3024 6818打数 2062安打
21 前田智徳 .3023 7008打数 2119安打
22 王貞治 .3011 9250打数 2786安打
23 ラミレス .3006 6708打数 2017安打
24 秋山翔吾 .3005 4674打数 1405安打
25 藤村富美男 .300 5648打数 1694安打
26 糸井嘉男 .2999 5675打数 1702安打
※糸井は四捨五入して.300
内川聖一は右打者の史上1位を射程内に捉えていたが
プロ野球が始まって81年の歴史でわずか26人しかいないのだ。2000本安打は47人いる。それよりも希少価値がある。王貞治や藤村富美男が終身打率3割にこだわったのもわかる気がする。
現役の最高打率は青木宣親。一時期は内川聖一が保っていたが、徐々に3割台ギリギリの勝負となっている。なお右打者トップのブーマーは.317である。