Sports Graphic Number PLUSBACK NUMBER

<Number読者が選ぶ> ボクシング、伝説の激闘ベスト20!(国内編) 

text by

Number編集部

Number編集部Sports Graphic Number

PROFILE

photograph byNIKKAN SPORTS

posted2012/12/07 10:30

<Number読者が選ぶ> ボクシング、伝説の激闘ベスト20!(国内編)<Number Web> photograph by NIKKAN SPORTS

最後に……国内ランキングの票数をまとめて掲載!

●読者が選んだ国内名勝負ベスト20!
  試合名 1位票 2位票 3位票 ポイント
1位 畑山隆則×坂本博之 41 24 18 271
高橋ナオト×マーク堀越 44 8 8 244
薬師寺保栄×辰吉丈一郎 30 30 15 225
4位 辰吉丈一郎×シリモンコン 37 12 9 218
5位 大場政夫×チャチャイ・チオノイ 34 8 6 192
6位 輪島功一×柳済斗(第2戦) 19 15 5 130
7位 井岡一翔×八重樫東 11 6 7 74
8位 長谷川穂積×ウィラポン(第1戦) 3 17 9 58
9位 浜田剛史×レネ・アルレドンド 4 12 4 48
10位 辰吉丈一郎×グレグ・リチャードソン 4 10 3 43
11位 具志堅用高×ファン・ホセ・グスマン 5 5 7 42
12位 ノニト・ドネア×西岡利晃 6 4 3 41
13位 フェルナンド・モンティエル×長谷川穂積 4 7 4 38
14位 辰吉丈一郎×ビクトル・ラバナレス(第2戦) 6 2 0 34
14位 畑山隆則×コウジ有沢 4 4 6 34
14位 ファイティング原田×エデル・ジョフレ
(第1戦)
6 2 0 34
17位 渡辺二郎×パヤオ・プーンタラット(第2戦) 4 3 6 32
18位 西岡利晃×ジョニー・ゴンサレス 4 3 3 29
19位 ルーベン・オリバレス×金沢和良(第2戦) 3 3 4 25
20位 山中慎介×岩佐亮佑 2 4 4 22
※ アンケートは、10月19日から11月5日までNumber Web上で実施しました。
※ 回答は341通。集計は、1位、2位、3位にそれぞれ5ポイント、2ポイント、1ポイントを割り振って合計しました。

明日8日(土)は海外編を発表します。楽しみにお待ちください!

関連記事

BACK 1 2 3 4 5 6

ボクシングの前後の記事

ページトップ