ベースボール・ダンディBACK NUMBER
'09年最高の外野手は赤松と栗山だ!
その真の実力を“数字”で検証した。
text by
田端到Itaru Tabata
photograph byNIKKAN SPORTS
posted2009/12/08 10:30
●セ・リーグ外野手・年度別レンジファクター(簡易版)TOP3 本文に戻る
※ 赤字は刺殺300以上、補殺10以上、RF2.20以上
※ 規定試合数 (チーム試合数×2/3)以上を対象。試合数は外野手としての出場試合数
※ RF=(刺殺+補殺)÷試合数
※ 右端の「G」はゴールデングラブ受賞者
2005年 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | RF | |
---|---|---|---|---|---|---|
青木宣親(ヤクルト) | 144 | 320 | 3 | 1 | 2.24 | |
多村仁(横浜) | 115 | 240 | 5 | 3 | 2.13 | |
金城龍彦(横浜) | 144 | 290 | 11 | 1 | 2.09 | G |
2006年 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | RF | |
---|---|---|---|---|---|---|
青木宣親(ヤクルト) | 146 | 306 | 9 | 5 | 2.16 | G |
赤星憲広(阪神) | 141 | 277 | 12 | 2 | 2.05 | G |
福留孝介(中日) | 129 | 251 | 7 | 1 | 2.00 | G |
2007年 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | RF | |
---|---|---|---|---|---|---|
ガイエル(ヤクルト) | 142 | 274 | 6 | 6 | 1.97 | |
金城龍彦(横浜) | 137 | 257 | 10 | 4 | 1.95 | G |
青木宣親(ヤクルト) | 143 | 265 | 6 | 1 | 1.90 | G |
2008年 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | RF | |
---|---|---|---|---|---|---|
青木宣親(ヤクルト) | 112 | 229 | 7 | 1 | 2.11 | G |
吉村裕基(横浜) | 140 | 251 | 11 | 2 | 1.87 | |
アレックス(広島) | 141 | 249 | 6 | 3 | 1.81 |
2009年 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | RF | |
---|---|---|---|---|---|---|
赤松真人(広島) | 133 | 299 | 6 | 4 | 2.29 | |
青木宣親(ヤクルト) | 141 | 300 | 9 | 3 | 2.19 | G |
藤井淳志(中日) | 113 | 218 | 3 | 3 | 1.96 |
※ 規定試合数 (チーム試合数×2/3)以上を対象。試合数は外野手としての出場試合数
※ RF=(刺殺+補殺)÷試合数
※ 右端の「G」はゴールデングラブ受賞者
●パ・リーグ外野手・年度別レンジファクター(簡易版)TOP3 本文に戻る
※ 赤字は刺殺300以上、補殺10以上、RF2.20以上
※ 規定試合数 (チーム試合数×2/3)以上を対象。試合数は外野手としての出場試合数
※ RF=(刺殺+補殺)÷試合数
※ 右端の「G」はゴールデングラブ受賞者
2005年 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | RF | |
---|---|---|---|---|---|---|
サブロー(ロッテ) | 105 | 225 | 7 | 1 | 2.21 | G |
稲葉篤紀(日本ハム) | 125 | 244 | 14 | 2 | 2.06 | |
礒部公一(楽天) | 120 | 238 | 7 | 8 | 2.04 |
2006年 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | RF | |
---|---|---|---|---|---|---|
稲葉篤紀(日本ハム) | 126 | 275 | 7 | 3 | 2.24 | G |
SHINJO(日本ハム) | 126 | 271 | 4 | 3 | 2.18 | G |
赤田将吾(西武) | 122 | 254 | 10 | 2 | 2.16 |
2007年 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | RF | |
---|---|---|---|---|---|---|
森本稀哲(日本ハム) | 143 | 342 | 15 | 2 | 2.50 | G |
サブロー(ロッテ) | 130 | 278 | 8 | 5 | 2.20 | G |
鉄平(楽天) | 132 | 270 | 10 | 3 | 2.12 |
2008年 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | RF | |
---|---|---|---|---|---|---|
森本稀哲(日本ハム) | 121 | 258 | 4 | 3 | 2.17 | G |
坂口智隆(オリックス) | 139 | 283 | 7 | 2 | 2.09 | G |
稲葉篤紀(日本ハム) | 98 | 194 | 5 | 0 | 2.03 | G |
2009年 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | RF | |
---|---|---|---|---|---|---|
栗山巧(西武) | 140 | 291 | 8 | 1 | 2.14 | |
鉄平(楽天) | 130 | 261 | 8 | 5 | 2.07 | |
サブロー(ロッテ) | 109 | 212 | 5 | 2 | 1.99 |
※ 規定試合数 (チーム試合数×2/3)以上を対象。試合数は外野手としての出場試合数
※ RF=(刺殺+補殺)÷試合数
※ 右端の「G」はゴールデングラブ受賞者