北海道日本ハムファイターズ
2004年に本拠地を札幌に移転して以来、地域に密着したチーム作りを進めるとともに、ヒルマン監督の下で1点を守り切る野球を徹底。06年には20年ぶりのリーグ優勝、44年ぶりの日本一に輝き、翌年もリーグ連覇を達成した。梨田監督1年目の昨年は中心選手の相次ぐ故障やダルビッシュ、稲葉の北京五輪出場もあって73勝69敗2分。4位ロッテとわずか0.5ゲーム差の3位に沈んだ。今シーズンも絶対的なエース・ダルビッシュを中心とした1点を守る野球となるが、オフにはトレードで巨人から二岡を補強。ここ数年、深刻な打線不振が解消されていないだけに起爆剤となるか。
| 創立年 | 1945年 |
|---|---|
| ホームスタジアム | 札幌ドーム |
| 所在地 | 〒062-8655 北海道札幌市豊平区羊ヶ丘1番地 |
| オフィシャルサイト | |
| 監督・コーチ | 監督:梨田昌孝 ヘッド兼打撃:福良淳一 投手:吉井理人 投手:厚澤和幸 バッテリー兼捕手:中嶋 聡 打撃:大村 巌 内野守備:真喜志康永 外野守備・走塁:清水雅治 二軍監督:水上善雄 二軍投手:小林 繁 二軍投手:島崎 毅 二軍バッテリー:山中 潔 二軍打撃:中島輝士 二軍打撃:荒井幸雄 二軍内野守備:三木 肇 二軍外野守備・走塁:川名慎一 |
| タイトル | 日本シリーズ優勝2回 リーグ優勝4回 |
| 投手 | ||||
| 選手種別 | 背番号 | 選手名 | 出身 | 個人タイトル |
|---|---|---|---|---|
| 投手 | 11 | ダルビッシュ有 | 大阪 | 07最優秀選手 07最多奪三振 07ベストナイン 07沢村賞 07・08ゴールデングラブ |
| 投手 | 13 | 須永英輝 | 東京 | - |
| 投手 | 16 | 多田野数人 | 東京 | - |
| 投手 | 17 | 宮本 賢 | 岡山 | - |
| 投手 | 18 | 藤井秀悟 | 愛媛 | 01最多勝 01ベストナイン |
| 投手 | 19 | 林 昌範 | 千葉 | - |
| 投手 | 20 | 糸数敬作 | 沖縄 | - |
| 投手 | 21 | 武田 久 | 徳島 | 06最優秀中継ぎ投手 |
| 投手 | 22 | 建山義紀 | 大阪 | 04最優秀中継ぎ投手 |
| 投手 | 25 | 宮西尚生 | 兵庫 | - |
| 投手 | 27 | 江尻慎太郎 | 宮城 | - |
| 投手 | 29 | 八木智哉 | 神奈川 | 06新人王 |
| 投手 | 30 | 坂元弥太郎 | 埼玉 | - |
| 投手 | 34 | 吉川光夫 | 福岡 | - |
| 投手 | 35 | 木下達生 | 愛知 | - |
| 投手 | 38 | 武田 勝 | 愛知 | - |
| 投手 | 42 | B.スウィーニー | 米国 | - |
| 投手 | 43 | 星野八千穂 | 長野 | - |
| 投手 | 44 | 山本一徳 | 島根 | - |
| 投手 | 46 | 植村祐介 | 大阪 | - |
| 投手 | 47 | 菊地和正 | 群馬 | - |
| 投手 | 49 | R.ウィング | 米国 | - |
| 投手 | 57 | 松山 傑 | 神奈川 | - |
| 投手 | 59 | 金森敬之 | 大阪 | - |
| 投手 | 60 | 伊藤 剛 | 神奈川 | - |
| 投手 | 66 | ダース・ローマシュ匡 | 奈良 | - |
| 投手 | 67 | 豊島明好 | 石川 | - |
| 投手 | 68 | 浅沼寿紀 | 北海道 | - |
| 投手 | 70 | 津田大樹 | 和歌山 | - |
| 野手 | ||||
| 選手種別 | 背番号 | 選手名 | 出身 | 個人タイトル |
| 捕手 | 2 | 高橋信二 | 岡山 | - |
| バッテリーコーチ兼捕手 | 32 | 中嶋 聡 | 秋田 | 95ベストナイン 89ゴールデングラブ |
| 捕手 | 53 | 尾崎匡哉 | 兵庫 | - |
| 捕手 | 62 | 今成亮太 | 埼玉 | - |
| 捕手 | 63 | 渡部龍一 | 北海道 | - |
| 捕手 | 64 | 鶴岡慎也 | 鹿児島 | - |
| 内野手 | 3 | 田中賢介 | 福岡 | 06・07ベストナイン 06・07・08ゴールデングラブ |
| 内野手 | 4 | 飯山裕志 | 鹿児島 | - |
| 内野手 | 5 | 稲田直人 | 広島 | - |
| 内野手 | 6 | 中田 翔 | 広島 | - |
| 内野手 | 8 | 金子 誠 | 千葉 | 96新人王 99ベストナイン 98・99ゴールデングラブ |
| 内野手 | 9 | 小田智之 | 静岡 | - |
| 内野手 | 14 | L.ヒメネス | ベネズエラ | - |
| 内野手 | 23 | 二岡智宏 | 広島 | 03ベストナイン |
| 内野手 | 24 | 陽 仲壽 | 台湾 | - |
| 内野手 | 31 | 小谷野栄一 | 東京 | - |
| 内野手 | 39 | J.ボッツ | アメリカ | - |
| 内野手 | 45 | 今浪隆博 | 福岡 | - |
| 内野手 | 50 | 市川 卓 | 三重 | - |
| 内野手 | 58 | 高口隆行 | 東京 | - |
| 外野手 | 1 | 森本 稀哲 | 東京 | 07ベストナイン 06?08ゴールデングラブ |
| 外野手 | 7 | 坪井智哉 | 東京 | - |
| 外野手 | 10 | T.スレッジ | 米国 | - |
| 外野手 | 26 | 糸井嘉男 | 京都 | - |
| 外野手 | 40 | 金子洋平 | 山口 | - |
| 外野手 | 41 | 稲葉篤紀 | 愛知 | 07首位打者 07最多安打 01・06?08ベストナイン 06 ?08ゴールデングラブ |
| 外野手 | 51 | 村田和哉 | 千葉 | - |
| 外野手 | 52 | 紺田敏正 | 富山 | - |
| 外野手 | 54 | 大平成一 | 長崎 | - |
| 外野手 | 55 | 佐藤吉宏 | 佐賀 | - |
| 外野手 | 65 | 鵜久森淳志 | 愛媛 | - |
| 新人選手 | ||||
| 選手種別 | 背番号 | 選手名 | 出身 | 個人タイトル |
| 捕手 | 28 | 大野奨太 | 岐阜 | - |
| 投手 | 15 | 榊原 諒 | 愛知 | - |
| 投手 | 33 | 矢貫俊之 | 福島 | - |
| 投手 | 37 | 土屋健二 | 静岡 | - |
| 内野手 | 56 | 中島卓也 | 福岡 | - |
| 内野手 | 61 | 杉谷拳士 | 東京 | - |
| 投手 | 48 | 谷元圭介 | 三重 | - |
チームコラム
チームコラム一覧へ
[野球クロスロード] |
[ベースボール・ダンディ] |
[SCORE CARD] |
[プロ野球亭日乗] |
チームフォトギャラリー
チームフォトギャラリー一覧へ
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
プロ野球ニュース
プロ野球ニュース一覧へ- 神1―7広(12日) 広島の青木高が4回無失点 2010年3月12日(金)18時21分 - 共同通信
- ロ9―3西(12日) ロッテ西岡が2安打3打点 2010年3月12日(金)17時30分 - 共同通信
- ヤ2―1ソ(12日) 両左腕、順調に本番へ 2010年3月12日(金)16時27分 - 共同通信
- 仁志内野手が米独立リーグ入り ランカスターと合意 2010年3月12日(金)10時55分 - 共同通信
- ハム中田打撃不振を“丸刈り”で脱出 2010年3月12日(金)9時6分 - 日刊スポーツ






















2010年3月12日 



![NumberMobile Numberの携帯サイトついにオープン![3キャリア対応]月額315円(税込)](/images/common/banner_mobile_badge.gif)

