読売ジャイアンツ
1966年〜73年のV9を含むリーグ優勝41回を誇る球界の盟主も2003年から2年連続Bクラスを含む4年連続V逸という球団史上初の屈辱に塗れた。「奪回」を合言葉に07年はリーグ優勝を果たすもクライマックスシリーズで中日に敗退。いよいよ後がなくなった昨年はシーズン中盤まで13ゲームを離されていた阪神を驚異的なペースで追い込み逆転優勝。クライマックスシリーズも制し失地回復を成し遂げた。昨年は坂本、山口、越智などの若手が活躍したことで、オフの恒例行事となっていた大型補強はなし。それでも選手層の厚さは12球団イチ。目指すは日本一の奪回のみ。
| 創立年 | 1934年 |
|---|---|
| ホームスタジアム | 東京ドーム |
| 所在地 | 〒100-8151 東京都千代田区大手町2-1-1 大手町野村ビル7階 |
| オフィシャルサイト | |
| 監督・コーチ | 監督:原辰徳 ヘッド:伊原春樹 投手総合:尾花高夫 野手総合:吉村禎章 投手:香田勲男 打撃:篠塚和典 打撃:村田真一 外野守備走塁:緒方耕一 バッテリー:西山秀二 トレーニング:白坂 契 トレーニング兼投手:木村龍治 二軍監督:岡崎 郁 二軍投手:斎藤雅樹 二軍投手:小谷正勝 二軍打撃:岸川勝也 二軍打撃:金 杞泰 二軍内野守備走塁:勝呂壽統 二軍外野守備走塁:大西崇之 二軍バッテリー:藤田浩雅 二軍トレーニング:伊藤 博 二軍トレーニング:内藤重人 育成担当:玉木重雄 育成担当:中本茂樹 育成担当:川中基嗣 二軍打撃研修:金 翰秀 |
| タイトル | 日本シリーズ優勝20回 リーグ優勝41回 |
| 投手 | ||||
| 選手種別 | 背番号 | 選手名 | 出身 | 個人タイトル |
|---|---|---|---|---|
| 投手 | 11 | 久保裕也 | 福岡 | - |
| 投手 | 17 | 東野 峻 | 茨城 | - |
| 投手 | 20 | 豊田 清 | 三重 | 02・03最優秀救援 |
| 投手 | 21 | 高橋尚成 | 東京 | 07最優秀防御率 07ベストナイン |
| 投手 | 22 | 越智大祐 | 愛媛 | - |
| 投手 | 26 | 内海哲也 | 京都 | 07最多奪三振 |
| 投手 | 28 | 金刃憲人 | 兵庫 | - |
| 投手 | 29 | S.グライシンガー | 米国 | 07・08最多勝 08ベストナイン |
| 投手 | 30 | 西村健太朗 | 広島 | - |
| 投手 | 31 | A.バーンサイド | オーストラリア | - |
| 投手 | 33 | 野間口貴彦 | 兵庫 | - |
| 投手 | 36 | M.中村 | 奈良 | 06最多セーブ |
| 投手 | 37 | 藤田宗一 | 京都 | 00最多ホールド |
| 投手 | 39 | 辻内崇伸 | 奈良 | - |
| 投手 | 41 | 木佐貫洋 | 鹿児島 | 03新人王 |
| 投手 | 42 | M.クルーン | 米国 | 08最多セーブ |
| 投手 | 46 | 村田 透 | 大阪 | - |
| 投手 | 47 | 山口鉄也 | 神奈川 | 08新人王 |
| 投手 | 49 | D.ゴンザレス | プエルトリコ | - |
| 投手 | 57 | 古川祐樹 | 埼玉 | - |
| 投手 | 59 | 福田聡志 | 大阪 | - |
| 投手 | 60 | 深田拓也 | 静岡 | - |
| 投手 | 62 | 上野貴久 | 東京 | - |
| 投手 | 63 | 会田有志 | 埼玉 | - |
| 投手 | 68 | 栂野雅史 | 東京 | - |
| 投手 | 90 | 歌藤達夫 | 奈良 | - |
| 投手 | 91 | W.オビスポ | ドミニカ共和国 | - |
| 投手 | 92 | 木村正太 | 岩手 | - |
| 投手 | 95 | 竹嶋祐貴 | 富山 | - |
| 野手 | ||||
| 選手種別 | 背番号 | 選手名 | 出身 | 個人タイトル |
| 捕手 | 10 | 阿部慎之助 | 千葉 | 02・07・08ベストナイン 02・08ゴールデングラブ |
| 捕手 | 40 | 加藤 健 | 新潟 | - |
| 捕手 | 43 | 鶴岡一成 | 兵庫 | - |
| 捕手 | 53 | 實松一成 | 佐賀 | - |
| 捕手 | 58 | 星 孝典 | 宮城 | - |
| 捕手 | 96 | 伊集院峰弘 | 鹿児島 | - |
| 内野手 | 00 | 寺内崇幸 | 栃木 | - |
| 内野手 | 0 | 木村拓也 | 宮崎 | - |
| 内野手 | 2 | 小笠原道大 | 千葉 | 06・07最優秀選手 02・03首位打者 06本塁打王 06打点王 00・01最多安打 03最高出塁率 99〜01・03・04・06・07ベストナイン 99〜03・06ゴールデングラブ |
| 内野手 | 6 | 坂本勇人 | 兵庫 | - |
| 内野手 | 13 | E.アルフォンゾ | ベネズエラ | - |
| 内野手 | 23 | 脇谷亮太 | 大分 | - |
| 内野手 | 25 | 李承燁 | 韓国 | - |
| 内野手 | 32 | 円谷英俊 | 神奈川 | - |
| 内野手 | 44 | 大道典嘉 | 三重 | - |
| 内野手 | 45 | 小田嶋正邦 | 神奈川 | - |
| 内野手 | 51 | 古城茂幸 | 千葉 | - |
| 内野手 | 52 | 岩舘 学 | 千葉 | - |
| 内野手 | 54 | 藤村大介 | 熊本 | - |
| 内野手 | 61 | 中井大介 | 三重 | - |
| 外野手 | 5 | A.ラミレス | ベネズエラ | 08最優秀選手 03本塁打王 03・07最多安打 03・07・08打点王 03・07・08ベストナイン |
| 外野手 | 8 | 谷 佳知 | 大阪 | 02盗塁王 03最多安打 99・01〜04ベストナイン 01〜04ゴールデングラブ |
| 外野手 | 9 | 亀井義行 | 奈良 | - |
| 外野手 | 12 | 鈴木尚広 | 福島 | 08ゴールデングラブ |
| 外野手 | 24 | 高橋由伸 | 千葉 | 98〜03・07ゴールデングラブ 99・07ベストナイン |
| 外野手 | 35 | 工藤隆人 | 青森 | - |
| 外野手 | 48 | 矢野謙次 | 東京 | - |
| 外野手 | 50 | 加治前竜一 | 奈良 | - |
| 外野手 | 64 | 松本哲也 | 山梨 | - |
| 外野手 | 66 | 田中大二郎 | 神奈川 | - |
| 外野手 | 69 | 隠善智也 | 広島 | - |
| 新人選手 | ||||
| 選手種別 | 背番号 | 選手名 | 出身 | 個人タイトル |
| 内野手 | 55 | 大田泰示 | 広島 | - |
| 投手 | 65 | 宮本武文 | 和歌山 | - |
| 投手 | 67 | 齋藤圭祐 | 千葉 | - |
| 外野手 | 94 | 橋本 到 | 宮城 | - |
| 投手 | 93 | 笠原将生 | 福岡 | - |
| 内野手 | 56 | 仲澤広基 | 山梨 | - |
| 育成選手 | ||||
| 選手種別 | 背番号 | 選手名 | 出身 | 個人タイトル |
| 投手 | 103 | 西村優希 | 北海道 | - |
| 投手 | 106 | 林羿豪 | 台湾 | - |
| 投手 | 107 | 李昱鴻 | 台湾 | - |
| 投手 | 108 | 杉山晃紀 | 京都 | - |
| 投手 | 109 | 尾藤竜一 | 岐阜 | - |
| 投手 | 110 | 大抜亮祐 | 大阪 | - |
| 投手 | 111 | L.ロメロ | ベネズエラ | - |
| 捕手 | 100 | 佐藤弘祐 | 宮城 | - |
| 捕手 | 104 | 谷内田敦士 | 北海道 | - |
| 内野手 | 101 | 福元淳史 | 千葉 | - |
| 内野手 | 102 | 籾山幸徳 | 大阪 | - |
| 内野手 | 105 | 山本和作 | 兵庫 | - |
チームコラム
チームコラム一覧へ
[Sports Graphic Number 749] |
[野球クロスロード] |
[プロ野球亭日乗] |
[プロ野球亭日乗] |
チームフォトギャラリー
チームフォトギャラリー一覧へ
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
プロ野球ニュース
プロ野球ニュース一覧へ- 神1―7広(12日) 広島の青木高が4回無失点 2010年3月12日(金)18時21分 - 共同通信
- ロ9―3西(12日) ロッテ西岡が2安打3打点 2010年3月12日(金)17時30分 - 共同通信
- ヤ2―1ソ(12日) 両左腕、順調に本番へ 2010年3月12日(金)16時27分 - 共同通信
- 仁志内野手が米独立リーグ入り ランカスターと合意 2010年3月12日(金)10時55分 - 共同通信
- ハム中田打撃不振を“丸刈り”で脱出 2010年3月12日(金)9時6分 - 日刊スポーツ






















2010年3月12日 



![NumberMobile Numberの携帯サイトついにオープン![3キャリア対応]月額315円(税込)](/images/common/banner_mobile_badge.gif)

